Žogu cauruļu stabu specifikācijas
Preces Nr | Diametrs | Sienas biezums | Garums | Krāsa |
868195000 | 1-3 / 8" | 0.065“ | 24” | Spīdums melns |
868196000 | 1 5/8“ | 0.065“ | 30” | Spīdums melns |
868358102 | 1-5/8” | 0.55“ | 102” | Spīdums melns |
868358108 | 1-5/8“ | 0.55“ | 107-3/4” | Spīdums melns |
868358096 | 1-5/8“ | 0.55“ | 96” | Spīdums melns |
868358084 | 1-5/8“ | 0.55“ | 84” | Spīdums melns |
868358078 | 1-5/8“ | 0.55“ | 78” | Spīdums melns |
868358072 | 1-5/8“ | 0.55“ | 72” | Spīdums melns |
868358060 | 1-5/8“ | 0.55“ | 60” | Spīdums melns |
868362108 | 2 1/2” | 0.06“ | 107 3/4“ | Spīdums melns |
868362072 | 2 1/2” | 0.06“ | 72“ | Spīdums melns |
868353087 | 1 3/8” | 0.55“ | 87” | Spīdums melns |
868353108 | 1 3/8” | 0.55“ | 103 3/4“ | Spīdums melns |
868352032 | 1 3/8” | 0.05“ | 32“ | Spīdums melns |
868352033 | 1 3/8“ | 0.05“ | 33“ | Spīdums melns |
868352044 | 1 3/8“ | 0.05“ | 44” | Spīdums melns |
868352045 | 1 3/8“ | 0.05“ | 45“ | Spīdums melns |
868352056 | 1 3/8“ | 0.05“ | 56” | Spīdums melns |
868352057 | 1 3/8“ | 0.05“ | 57“ | Spīdums melns |
868352060 | 1 3/8“ | 0.05“ | 60” | Spīdums melns |
868352068 | 1 3/8“ | 0.05“ | 68“ | Spīdums melns |
868352069 | 1 3/8“ | 0.05“ | 69“ | Spīdums melns |
868352072 | 1 3/8“ | 0.05“ | 72" | Spīdums melns |
868352080 | 1 3/8“ | 0.05“ | 80" | Spīdums melns |
868352092 | 1 3/8“ | 0.05“ | 92" | Spīdums melns |
